Mondkalender zum Ausdrucken
Aussaat nach dem Mond 2027
Berechnung: allgemein, tropische Tierkreiszeichen
Das Gartenjahr 2027 auf einem Blatt: Für jeden Tag siehst du, ob nach der Mond-Tradition ein Blatt-, Frucht-, Wurzel- oder Blütentag ist, ob der Mond auf- oder absteigt und wann Voll- und Neumond sind. Die Mondstände sind astronomisch berechnet; eine Wirkung auf das Wachstum ist wissenschaftlich nicht belegt.
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1. Jan: Blatttag, absteigend | 2. Jan: Blatttag, absteigend | 3. Jan: Blatttag, absteigend | 4. Jan: Fruchttag, absteigend | 5. Jan: Fruchttag, aufsteigend | 6. Jan: Wurzeltag, aufsteigend | 7. Jan: Wurzeltag, aufsteigend, Neumond | 8. Jan: Wurzeltag, aufsteigend | 9. Jan: Blütentag, aufsteigend | 10. Jan: Blütentag, aufsteigend | 11. Jan: Blatttag, aufsteigend | 12. Jan: Blatttag, aufsteigend | 13. Jan: Blatttag, aufsteigend | 14. Jan: Fruchttag, aufsteigend | 15. Jan: Fruchttag, aufsteigend, erstes Viertel | 16. Jan: Wurzeltag, aufsteigend | 17. Jan: Wurzeltag, aufsteigend | 18. Jan: Blütentag, aufsteigend | 19. Jan: Blütentag, aufsteigend | 20. Jan: Blatttag, absteigend | 21. Jan: Blatttag, absteigend | 22. Jan: Fruchttag, absteigend, Vollmond | 23. Jan: Fruchttag, absteigend | 24. Jan: Wurzeltag, absteigend | 25. Jan: Wurzeltag, absteigend | 26. Jan: Wurzeltag, absteigend | 27. Jan: Blütentag, absteigend | 28. Jan: Blütentag, absteigend | 29. Jan: Blatttag, absteigend, letztes Viertel | 30. Jan: Blatttag, absteigend | 31. Jan: Fruchttag, absteigend |
| Feb | 1. Feb: Fruchttag, absteigend | 2. Feb: Fruchttag, aufsteigend | 3. Feb: Wurzeltag, aufsteigend | 4. Feb: Wurzeltag, aufsteigend | 5. Feb: Blütentag, aufsteigend | 6. Feb: Blütentag, aufsteigend, Neumond | 7. Feb: Blütentag, aufsteigend | 8. Feb: Blatttag, aufsteigend | 9. Feb: Blatttag, aufsteigend | 10. Feb: Fruchttag, aufsteigend | 11. Feb: Fruchttag, aufsteigend | 12. Feb: Wurzeltag, aufsteigend | 13. Feb: Wurzeltag, aufsteigend | 14. Feb: Wurzeltag, aufsteigend, erstes Viertel | 15. Feb: Blütentag, aufsteigend | 16. Feb: Blütentag, absteigend | 17. Feb: Blatttag, absteigend | 18. Feb: Blatttag, absteigend | 19. Feb: Fruchttag, absteigend | 20. Feb: Fruchttag, absteigend | 21. Feb: Wurzeltag, absteigend, Vollmond | 22. Feb: Wurzeltag, absteigend | 23. Feb: Blütentag, absteigend | 24. Feb: Blütentag, absteigend | 25. Feb: Blatttag, absteigend | 26. Feb: Blatttag, absteigend | 27. Feb: Fruchttag, absteigend | 28. Feb: Fruchttag, absteigend, letztes Viertel | |||
| Mär | 1. Mär: Fruchttag, aufsteigend | 2. Mär: Wurzeltag, aufsteigend | 3. Mär: Wurzeltag, aufsteigend | 4. Mär: Wurzeltag, aufsteigend | 5. Mär: Blütentag, aufsteigend | 6. Mär: Blütentag, aufsteigend | 7. Mär: Blatttag, aufsteigend | 8. Mär: Blatttag, aufsteigend, Neumond | 9. Mär: Fruchttag, aufsteigend | 10. Mär: Fruchttag, aufsteigend | 11. Mär: Fruchttag, aufsteigend | 12. Mär: Wurzeltag, aufsteigend | 13. Mär: Wurzeltag, aufsteigend | 14. Mär: Blütentag, aufsteigend | 15. Mär: Blütentag, absteigend, erstes Viertel | 16. Mär: Blatttag, absteigend | 17. Mär: Blatttag, absteigend | 18. Mär: Fruchttag, absteigend | 19. Mär: Fruchttag, absteigend | 20. Mär: Wurzeltag, absteigend | 21. Mär: Wurzeltag, absteigend | 22. Mär: Blütentag, absteigend, Vollmond | 23. Mär: Blütentag, absteigend | 24. Mär: Blütentag, absteigend | 25. Mär: Blatttag, absteigend | 26. Mär: Blatttag, absteigend | 27. Mär: Fruchttag, absteigend | 28. Mär: Fruchttag, aufsteigend | 29. Mär: Wurzeltag, aufsteigend | 30. Mär: Wurzeltag, aufsteigend, letztes Viertel | 31. Mär: Wurzeltag, aufsteigend |
| Apr | 1. Apr: Blütentag, aufsteigend | 2. Apr: Blütentag, aufsteigend | 3. Apr: Blatttag, aufsteigend | 4. Apr: Blatttag, aufsteigend | 5. Apr: Blatttag, aufsteigend | 6. Apr: Fruchttag, aufsteigend | 7. Apr: Fruchttag, aufsteigend, Neumond | 8. Apr: Wurzeltag, aufsteigend | 9. Apr: Wurzeltag, aufsteigend | 10. Apr: Blütentag, aufsteigend | 11. Apr: Blütentag, absteigend | 12. Apr: Blatttag, absteigend | 13. Apr: Blatttag, absteigend | 14. Apr: Fruchttag, absteigend, erstes Viertel | 15. Apr: Fruchttag, absteigend | 16. Apr: Fruchttag, absteigend | 17. Apr: Wurzeltag, absteigend | 18. Apr: Wurzeltag, absteigend | 19. Apr: Blütentag, absteigend | 20. Apr: Blütentag, absteigend | 21. Apr: Blatttag, absteigend, Vollmond | 22. Apr: Blatttag, absteigend | 23. Apr: Fruchttag, absteigend | 24. Apr: Fruchttag, absteigend | 25. Apr: Fruchttag, aufsteigend | 26. Apr: Wurzeltag, aufsteigend | 27. Apr: Wurzeltag, aufsteigend | 28. Apr: Blütentag, aufsteigend, letztes Viertel | 29. Apr: Blütentag, aufsteigend | 30. Apr: Blütentag, aufsteigend | |
| Mai | 1. Mai: Blatttag, aufsteigend | 2. Mai: Blatttag, aufsteigend | 3. Mai: Fruchttag, aufsteigend | 4. Mai: Fruchttag, aufsteigend | 5. Mai: Wurzeltag, aufsteigend | 6. Mai: Wurzeltag, aufsteigend, Neumond | 7. Mai: Wurzeltag, aufsteigend | 8. Mai: Blütentag, aufsteigend | 9. Mai: Blütentag, absteigend | 10. Mai: Blatttag, absteigend | 11. Mai: Blatttag, absteigend | 12. Mai: Fruchttag, absteigend | 13. Mai: Fruchttag, absteigend, erstes Viertel | 14. Mai: Wurzeltag, absteigend | 15. Mai: Wurzeltag, absteigend | 16. Mai: Blütentag, absteigend | 17. Mai: Blütentag, absteigend | 18. Mai: Blatttag, absteigend | 19. Mai: Blatttag, absteigend | 20. Mai: Blatttag, absteigend, Vollmond | 21. Mai: Fruchttag, absteigend | 22. Mai: Fruchttag, aufsteigend | 23. Mai: Wurzeltag, aufsteigend | 24. Mai: Wurzeltag, aufsteigend | 25. Mai: Wurzeltag, aufsteigend | 26. Mai: Blütentag, aufsteigend | 27. Mai: Blütentag, aufsteigend | 28. Mai: Blatttag, aufsteigend, letztes Viertel | 29. Mai: Blatttag, aufsteigend | 30. Mai: Blatttag, aufsteigend | 31. Mai: Fruchttag, aufsteigend |
| Jun | 1. Jun: Fruchttag, aufsteigend | 2. Jun: Wurzeltag, aufsteigend | 3. Jun: Wurzeltag, aufsteigend | 4. Jun: Blütentag, aufsteigend, Neumond | 5. Jun: Blütentag, absteigend | 6. Jun: Blatttag, absteigend | 7. Jun: Blatttag, absteigend | 8. Jun: Fruchttag, absteigend | 9. Jun: Fruchttag, absteigend | 10. Jun: Wurzeltag, absteigend | 11. Jun: Wurzeltag, absteigend, erstes Viertel | 12. Jun: Blütentag, absteigend | 13. Jun: Blütentag, absteigend | 14. Jun: Blütentag, absteigend | 15. Jun: Blatttag, absteigend | 16. Jun: Blatttag, absteigend | 17. Jun: Fruchttag, absteigend | 18. Jun: Fruchttag, aufsteigend | 19. Jun: Wurzeltag, aufsteigend, Vollmond | 20. Jun: Wurzeltag, aufsteigend | 21. Jun: Wurzeltag, aufsteigend | 22. Jun: Blütentag, aufsteigend | 23. Jun: Blütentag, aufsteigend | 24. Jun: Blatttag, aufsteigend | 25. Jun: Blatttag, aufsteigend | 26. Jun: Blatttag, aufsteigend | 27. Jun: Fruchttag, aufsteigend, letztes Viertel | 28. Jun: Fruchttag, aufsteigend | 29. Jun: Wurzeltag, aufsteigend | 30. Jun: Wurzeltag, aufsteigend | |
| Jul | 1. Jul: Blütentag, aufsteigend | 2. Jul: Blütentag, absteigend | 3. Jul: Blatttag, absteigend | 4. Jul: Blatttag, absteigend, Neumond | 5. Jul: Fruchttag, absteigend | 6. Jul: Fruchttag, absteigend | 7. Jul: Wurzeltag, absteigend | 8. Jul: Wurzeltag, absteigend | 9. Jul: Wurzeltag, absteigend | 10. Jul: Blütentag, absteigend, erstes Viertel | 11. Jul: Blütentag, absteigend | 12. Jul: Blatttag, absteigend | 13. Jul: Blatttag, absteigend | 14. Jul: Fruchttag, absteigend | 15. Jul: Fruchttag, aufsteigend | 16. Jul: Fruchttag, aufsteigend | 17. Jul: Wurzeltag, aufsteigend | 18. Jul: Wurzeltag, aufsteigend, Vollmond | 19. Jul: Blütentag, aufsteigend | 20. Jul: Blütentag, aufsteigend | 21. Jul: Blütentag, aufsteigend | 22. Jul: Blatttag, aufsteigend | 23. Jul: Blatttag, aufsteigend | 24. Jul: Fruchttag, aufsteigend | 25. Jul: Fruchttag, aufsteigend | 26. Jul: Fruchttag, aufsteigend, letztes Viertel | 27. Jul: Wurzeltag, aufsteigend | 28. Jul: Wurzeltag, aufsteigend | 29. Jul: Blütentag, aufsteigend | 30. Jul: Blütentag, absteigend | 31. Jul: Blatttag, absteigend |
| Aug | 1. Aug: Blatttag, absteigend | 2. Aug: Fruchttag, absteigend, Neumond | 3. Aug: Fruchttag, absteigend | 4. Aug: Wurzeltag, absteigend | 5. Aug: Wurzeltag, absteigend | 6. Aug: Blütentag, absteigend | 7. Aug: Blütentag, absteigend | 8. Aug: Blatttag, absteigend | 9. Aug: Blatttag, absteigend, erstes Viertel | 10. Aug: Fruchttag, absteigend | 11. Aug: Fruchttag, absteigend | 12. Aug: Fruchttag, aufsteigend | 13. Aug: Wurzeltag, aufsteigend | 14. Aug: Wurzeltag, aufsteigend | 15. Aug: Blütentag, aufsteigend | 16. Aug: Blütentag, aufsteigend | 17. Aug: Blütentag, aufsteigend, Vollmond | 18. Aug: Blatttag, aufsteigend | 19. Aug: Blatttag, aufsteigend | 20. Aug: Fruchttag, aufsteigend | 21. Aug: Fruchttag, aufsteigend | 22. Aug: Fruchttag, aufsteigend | 23. Aug: Wurzeltag, aufsteigend | 24. Aug: Wurzeltag, aufsteigend | 25. Aug: Blütentag, aufsteigend, letztes Viertel | 26. Aug: Blütentag, absteigend | 27. Aug: Blatttag, absteigend | 28. Aug: Blatttag, absteigend | 29. Aug: Fruchttag, absteigend | 30. Aug: Fruchttag, absteigend | 31. Aug: Wurzeltag, absteigend, Neumond |
| Sep | 1. Sep: Wurzeltag, absteigend | 2. Sep: Blütentag, absteigend | 3. Sep: Blütentag, absteigend | 4. Sep: Blatttag, absteigend | 5. Sep: Blatttag, absteigend | 6. Sep: Blatttag, absteigend | 7. Sep: Fruchttag, absteigend, erstes Viertel | 8. Sep: Fruchttag, aufsteigend | 9. Sep: Wurzeltag, aufsteigend | 10. Sep: Wurzeltag, aufsteigend | 11. Sep: Wurzeltag, aufsteigend | 12. Sep: Blütentag, aufsteigend | 13. Sep: Blütentag, aufsteigend | 14. Sep: Blatttag, aufsteigend | 15. Sep: Blatttag, aufsteigend | 16. Sep: Blatttag, aufsteigend, Vollmond | 17. Sep: Fruchttag, aufsteigend | 18. Sep: Fruchttag, aufsteigend | 19. Sep: Wurzeltag, aufsteigend | 20. Sep: Wurzeltag, aufsteigend | 21. Sep: Blütentag, aufsteigend | 22. Sep: Blütentag, absteigend | 23. Sep: Blütentag, absteigend, letztes Viertel | 24. Sep: Blatttag, absteigend | 25. Sep: Blatttag, absteigend | 26. Sep: Fruchttag, absteigend | 27. Sep: Fruchttag, absteigend | 28. Sep: Wurzeltag, absteigend | 29. Sep: Wurzeltag, absteigend | 30. Sep: Blütentag, absteigend, Neumond | |
| Okt | 1. Okt: Blütentag, absteigend | 2. Okt: Blatttag, absteigend | 3. Okt: Blatttag, absteigend | 4. Okt: Fruchttag, absteigend | 5. Okt: Fruchttag, aufsteigend | 6. Okt: Wurzeltag, aufsteigend | 7. Okt: Wurzeltag, aufsteigend, erstes Viertel | 8. Okt: Wurzeltag, aufsteigend | 9. Okt: Blütentag, aufsteigend | 10. Okt: Blütentag, aufsteigend | 11. Okt: Blatttag, aufsteigend | 12. Okt: Blatttag, aufsteigend | 13. Okt: Blatttag, aufsteigend | 14. Okt: Fruchttag, aufsteigend | 15. Okt: Fruchttag, aufsteigend, Vollmond | 16. Okt: Wurzeltag, aufsteigend | 17. Okt: Wurzeltag, aufsteigend | 18. Okt: Wurzeltag, aufsteigend | 19. Okt: Blütentag, aufsteigend | 20. Okt: Blütentag, absteigend | 21. Okt: Blatttag, absteigend | 22. Okt: Blatttag, absteigend, letztes Viertel | 23. Okt: Fruchttag, absteigend | 24. Okt: Fruchttag, absteigend | 25. Okt: Wurzeltag, absteigend | 26. Okt: Wurzeltag, absteigend | 27. Okt: Blütentag, absteigend | 28. Okt: Blütentag, absteigend | 29. Okt: Blatttag, absteigend, Neumond | 30. Okt: Blatttag, absteigend | 31. Okt: Fruchttag, absteigend |
| Nov | 1. Nov: Fruchttag, absteigend | 2. Nov: Fruchttag, aufsteigend | 3. Nov: Wurzeltag, aufsteigend | 4. Nov: Wurzeltag, aufsteigend | 5. Nov: Blütentag, aufsteigend | 6. Nov: Blütentag, aufsteigend, erstes Viertel | 7. Nov: Blütentag, aufsteigend | 8. Nov: Blatttag, aufsteigend | 9. Nov: Blatttag, aufsteigend | 10. Nov: Fruchttag, aufsteigend | 11. Nov: Fruchttag, aufsteigend | 12. Nov: Fruchttag, aufsteigend | 13. Nov: Wurzeltag, aufsteigend | 14. Nov: Wurzeltag, aufsteigend, Vollmond | 15. Nov: Blütentag, aufsteigend | 16. Nov: Blütentag, absteigend | 17. Nov: Blatttag, absteigend | 18. Nov: Blatttag, absteigend | 19. Nov: Fruchttag, absteigend | 20. Nov: Fruchttag, absteigend | 21. Nov: Wurzeltag, absteigend, letztes Viertel | 22. Nov: Wurzeltag, absteigend | 23. Nov: Blütentag, absteigend | 24. Nov: Blütentag, absteigend | 25. Nov: Blütentag, absteigend | 26. Nov: Blatttag, absteigend | 27. Nov: Blatttag, absteigend | 28. Nov: Fruchttag, absteigend, Neumond | 29. Nov: Fruchttag, aufsteigend | 30. Nov: Wurzeltag, aufsteigend | |
| Dez | 1. Dez: Wurzeltag, aufsteigend | 2. Dez: Wurzeltag, aufsteigend | 3. Dez: Blütentag, aufsteigend | 4. Dez: Blütentag, aufsteigend | 5. Dez: Blatttag, aufsteigend | 6. Dez: Blatttag, aufsteigend, erstes Viertel | 7. Dez: Blatttag, aufsteigend | 8. Dez: Fruchttag, aufsteigend | 9. Dez: Fruchttag, aufsteigend | 10. Dez: Wurzeltag, aufsteigend | 11. Dez: Wurzeltag, aufsteigend | 12. Dez: Blütentag, aufsteigend | 13. Dez: Blütentag, absteigend, Vollmond | 14. Dez: Blatttag, absteigend | 15. Dez: Blatttag, absteigend | 16. Dez: Fruchttag, absteigend | 17. Dez: Fruchttag, absteigend | 18. Dez: Wurzeltag, absteigend | 19. Dez: Wurzeltag, absteigend | 20. Dez: Wurzeltag, absteigend, letztes Viertel | 21. Dez: Blütentag, absteigend | 22. Dez: Blütentag, absteigend | 23. Dez: Blatttag, absteigend | 24. Dez: Blatttag, absteigend | 25. Dez: Fruchttag, absteigend | 26. Dez: Fruchttag, aufsteigend | 27. Dez: Wurzeltag, aufsteigend, Neumond | 28. Dez: Wurzeltag, aufsteigend | 29. Dez: Wurzeltag, aufsteigend | 30. Dez: Blütentag, aufsteigend | 31. Dez: Blütentag, aufsteigend |
BBlatttag Salat, Spinat, Kohl, Petersilie, Schnittlauch, Mangold
FFruchttag Tomaten, Paprika, Gurken, Kürbis, Bohnen, Erbsen, Erdbeeren
WWurzeltag Möhren, Radieschen, Rote Bete, Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch
BüBlütentag Sommerblumen, Blumenzwiebeln, Wildblumen, Brokkoli, Blumenkohl
↗ aufsteigender Mond (traditionell: ernten, veredeln)↘ absteigender Mond (traditionell: pflanzen, düngen)● Neumond◐ erstes Viertel○ Vollmond◑ letztes Viertel◆ nach biodynamischer Tradition ungünstig (Mondknoten, Erdnähe, Finsternis)Unterstrichen: Sonntag
Vollmond 2027: 22.1. · 21.2. · 22.3. · 21.4. · 20.5. · 19.6. · 18.7. · 17.8. · 16.9. · 15.10. · 14.11. · 13.12.
Neumond 2027: 7.1. · 6.2. · 8.3. · 7.4. · 6.5. · 4.6. · 4.7. · 2.8. · 31.8. · 30.9. · 29.10. · 28.11. · 27.12.